Quadro Orario
| Discipline | Ore settimanali | ||||
| primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
| primo anno | secondo anno | terzo anno | quarto anno | quinto anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia economica e generale | 1 | ||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze Integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Scienze Integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie Informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
| Progettazione, Costruzioni e Impianti | 7 (5) | 6 (5) | 7 (6) | ||
| Geopedologia, Economia ed Estimo | 3 | 4 | 4 | ||
| Topografia | 4 (3) | 4 (4) | 4 (4) | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore in compresenza con l’insegnante tecnico pratico.
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario.
