Quadro Orario
| Discipline | Ore settimanali | ||||
| primo biennio | secondo biennio | quinto anno | |||
| primo anno | secondo anno | terzo anno | quarto anno | quinto anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | ||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | ||||
| Scienze Integrate (Fisica) | 2 (1) | ||||
| Scienze Integrate (Chimica) | 2 (2) | 2 (1) | |||
| Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 2 (2) | 2 (2) | |||
| Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione | 2 (2) | 2 (2) | |||
| Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Tecnologie Meccaniche e Applicazioni | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) | ||
| Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni | 5 (3) | 4 (3) | 4 (3) | ||
| Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione | 4 (3) | 5 (3) | 5 (3) | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tra parentesi sono indicate le ore dei Laboratori.
